武庫川女子大学 MWU Sports Center 武庫川女子大学 MWU Sports Center

News

お知らせ

水泳部が泉南オープンウォータースイミング大会2024(主催:泉南スポーツコミッション協会)に出場しました

2024.10.14

クラブ

本学の水泳部が、タルイサザンビーチで行われた泉南オープンウォータースイミング大会2024(主催:泉南スポーツコミッション協会)に出場しました。

個人種目では4名が1.25km 7名が2.5kmに出場しました。原田七海さん(健康・スポーツ科学科2年)が1.25km女子の部で優勝、また坂口理彩子(健康・スポーツ科学科1年)が2.5km女子の部で優勝しました。

その他の結果は、以下の通りです。

古長みさと(健康・スポーツ科学科3年) 2.5km 10位  (18歳〜39歳区分 4位)
本田麻里奈(健康・スポーツ科学科3年) 1.25km  7位  (18歳〜39歳区分 4位)
山﨑彩花(健康・スポーツ科学科3年)  1.25km  2位  (18歳〜39歳区分 2位)
原田七海(健康・スポーツ科学科2年) 1.25km  1位   (18歳〜39歳区分  1位)
阿部悠 (健康・スポーツ科学科1年)  2.5km  3位  (18歳〜39歳区分 3位)
青木海音(健康・スポーツ科学科1年)  2.5km 12位 (18歳〜39歳区分 6位)
坂口理彩子(健康・スポーツ科学科1年) 2.5km  1位 (18歳〜39歳区分 1位)
庄司彩花 (スポーツマネジメント科学科1年)  2.5km 11位  (18歳〜39歳区分 5位)
濱田葵 (スポーツマネジメント科学科1年)  1.25km  20位  (18歳〜39歳区分  5位)
樋口実紅 (スポーツマネジメント科学科1年)  2.5km  2位  (18歳〜39歳区分  2位)
前田夏風 (健康・スポーツ科学科1年)  2.5km  13位  (18歳〜39歳区分  7位)
 

スポーツクラブ武庫女
武庫川女子大学スポーツセンター公式YouTube
スポラビ!